RFQ Command Center
Every inbound freight request across the full AI-assisted workflow. Filter by status, customer, broker, lane, equipment, or priority.
Total RFQs
17
Ready for Review
4
Processing
4
Exceptions
3
Quote Sent
2
Won
2
RFQ List (17)
Click a row to view detail| RFQ ID | Customer | Lane | Equipment | Weight | Pickup | AI Conf | Status | Priority | Broker | Quote | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-10482 | ABC Manufacturing | Chicago, IL → Dallas, TX | 53' Dry Van | 42,500 | 10-08 | 96% | READY FOR REVIEW | URGENT | M. Kowalski | $2,350 | 21.3% |
| RFQ-10483 | Northgate Logistics | Atlanta, GA → Miami, FL | Reefer | 38,000 | 10-09 | 91% | CARRIER LOOKUP | HIGH | Unassigned | — | — |
| RFQ-10484 | Pacific Foods Co. | Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | 53' Dry Van | 41,000 | 10-10 | 88% | READY FOR REVIEW | MEDIUM | T. Nguyen | $2,100 | 22.9% |
| RFQ-10485HAZ | Apex Chemicals | Houston, TX → New Orleans, LA | Tanker — Hazmat | 46,000 | 10-08 | 72% | EXCEPTION | HIGH | M. Kowalski | $2,950 | 18.6% |
| RFQ-10486 | Cascade Retail Group | Seattle, WA → Portland, OR | Box Truck | 12,000 | 10-09 | 94% | READY FOR REVIEW | MEDIUM | T. Nguyen | $920 | 26.1% |
| RFQ-10487 | Heartland Steel | Pittsburgh, PA → Cleveland, OH | Flatbed | 48,000 | 10-08 | 79% | PRICING | HIGH | Unassigned | — | — |
| RFQ-10488 | Sunbelt Materials | Phoenix, AZ → Denver, CO | Step Deck | 44,000 | 10-10 | 62% | EXCEPTION | MEDIUM | M. Kowalski | — | — |
| RFQ-10489 | ABC Manufacturing | Memphis, TN → Nashville, TN | 53' Dry Van | 30,000 | 10-09 | 97% | QUOTE SENT | LOW | T. Nguyen | $980 | 26.5% |
| RFQ-10490 | Northgate Logistics | Newark, NJ → Boston, MA | Sprinter | 4,500 | 10-08 | 90% | WON | HIGH | M. Kowalski | $780 | 30.8% |
| RFQ-10491 | Pacific Foods Co. | San Francisco, CA → Las Vegas, NV | Reefer | 36,000 | 10-11 | 84% | DOCUMENT PROCESSING | MEDIUM | Unassigned | — | — |
| RFQ-10492HAZ | Apex Chemicals | Baton Rouge, LA → Mobile, AL | Tanker — Hazmat | 47,000 | 10-09 | 68% | AWAITING INFORMATION | HIGH | M. Kowalski | — | — |
| RFQ-10493 | Cascade Retail Group | Salt Lake City, UT → Boise, ID | 53' Dry Van | 28,000 | 10-10 | 93% | LOST | LOW | T. Nguyen | $1,150 | 22.6% |
| RFQ-10494 | Heartland Steel | Detroit, MI → Columbus, OH | Flatbed | 45,000 | 10-08 | 95% | READY FOR REVIEW | HIGH | M. Kowalski | $1,320 | 25.8% |
| RFQ-10495 | Sunbelt Materials | Dallas, TX → Oklahoma City, OK | 53' Dry Van | 39,000 | 10-09 | 89% | DATA VALIDATION | MEDIUM | Unassigned | — | — |
| RFQ-10496 | ABC Manufacturing | Milwaukee, WI → Minneapolis, MN | 53' Dry Van | 41,000 | 10-10 | 92% | QUOTE SENT | MEDIUM | T. Nguyen | $1,450 | 24.1% |
| RFQ-10497 | Northgate Logistics | Chicago, IL → St. Louis, MO | Power Only | 38,000 | 10-08 | 58% | EXCEPTION | URGENT | M. Kowalski | — | — |
| RFQ-10498 | Pacific Foods Co. | Sacramento, CA → Reno, NV | Reefer | 34,000 | 10-09 | 96% | WON | HIGH | T. Nguyen | $890 | 30.3% |
RFQ Detail
RFQ-10494
READY FOR REVIEWHIGHHeartland Steel
AI Confidence
95%
Origin
Detroit, MI
Destination
Columbus, OH
Mileage
196 mi
Pickup
2026-10-08
Delivery
2026-10-09
Quote Deadline
2026-10-07 12:30
Equipment
Flatbed
Weight
45,000 lbs
Commodity
Steel Beams
Carrier
Great Lakes Carriers
Broker
M. Kowalski
Received
2026-10-07 11:28
Carrier Cost
$980
AI Quote
$1,320
Gross Profit
$340
Margin
25.8%